2023/24
Spielplan
Pre-Season
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Vorarlberghalle Feldkrich | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Vorarlberghalle Feldkrich | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Vorarlberghalle Feldkrich | |
![]() ![]() | 5 - 6 | Vorarlberghalle Feldkrich | |
![]() ![]() | 8 - 1 | Vorarlberghalle Feldkrich |
Grunddurchgang
2023/24
Tabelle

Grunddurchgang
2023/24
Team Statistik

Powerplay
Penaltykilling
Scoring Efficiency
Fairplay
Pointleaders